Die wichtigsten Krisen- und Notfallkontakte Österreichs
Wenn Belastung zur Krise wird: die wichtigsten Krisen- und Notfallkontakte Österreichs, österreichweit und kostenlos.
Belastende Situationen gehören zum Leben. Manchmal verdichten sich jedoch Sorgen, Ängste oder Konflikte so sehr, dass sie nicht mehr alleine getragen werden können. Eine Krise ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine Reaktion auf eine Situation, die die eigenen Ressourcen kurzfristig übersteigt.
Krisen können entstehen durch:
- akute Belastungen oder Konflikte
- Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen
- emotionale Überlastung
- familiäre oder berufliche Überforderung
- Situationen, in denen jemand sich selbst oder andere gefährdet
Krisensymptome zeigen sich unterschiedlich:
- innere Unruhe
- belastender Dauerstress
- starke emotionale Erschöpfung
- Schlaflosigkeit oder ständiges Grübeln
- Gefühle und Emotionen wie Angst, Panik oder innere Leere
- Hoffnungslosigkeit oder das Gefühl, keinen Ausweg mehr zu sehen
Niemand muss damit allein bleiben. Die in dieser Liste angeführten Stellen können zuhören, stabilisieren und gemeinsam mit Ihnen die nächsten Schritte klären.
Österreichweit und kostenlos
| Nr. | Organisation | Telefonnummer | Verfügbarkeit | Angebot | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telefonseelsorge | 142 | 24h | Menschen in Krisensituationen | telefonseelsorge.at |
| 2 | Rat auf Draht | 147 | 24h | Kinder, Jugendliche & Bezugspersonen | rataufdraht.at |
| 3 | Frauenhelpline gegen Gewalt | 0800 222 555 | 24h | Frauen, Kinder, Jugendliche in Gewaltverhältnissen | frauenhelpline.at |
| 4 | Frauennotruf | 01 717 19 | 24h | Frauen in Notsituationen | notrufnummer.at |
| 5 | Beratungstelefon Gewalt und Alter Pro Senectute | 0699 112 000 99 | Mo–So 08:00–18:00 | Gewalt gegen ältere Menschen | prosenectute.at |
| 6 | Männernotruf | 0800 246 247 | 24h | Männer in Krisen- oder Gewaltsituationen | maennernotruf.at |
| 7 | MÄNNERINFO – Krisenhotline | 0800 400 777 | 24h | Männer in Krisen, Info über Männerberatungen | maennerinfo.at |
| 8 | Ö3 Kummernummer | 116 123 | Mo–So 16:00–24:00 | Menschen in Notlagen | oe3.orf.at/kummernummer |
| 9 | Verbrechensopfer-Notruf (WEISSER RING) | 0800 112 112 | 24h | Opfer von Straftaten | opfer-notruf.at |
| 10 | SMS Polizei-Notruf für Gehörlose | 0800 133 133 | 24h | Gehörlose, hörbeeinträchtigte Personen | polizei.gv.at |
| 11 | DEC112 APP | Download der App | 24h | Hörbeeinträchtigte, gefährdete Personen | dec112.at/app |
| 12 | Hotline vermisste Kinder | 116 000 | 24h | Vermisste Kinder, Angehörige, Meldungen und Sichtungen | notrufnummer.at |
| 13 | Bundesverband Österreichischer Psycholog:innen (BÖP) | 01 504 8000 | Mo–Do 09:00–13:00 | Akute Krise, Ängste, Depressionen, Zwänge | boep.or.at |
| 14 | AMIKE-Telefon – interkulturelle Akuthilfe mehrsprachig | 01 343 01 011 | Mo–Fr 10:00–13:00, 14:00–17:30 | Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund | diakonie.at |
| 15 | AMIKE-Telefon – interkulturelle Akuthilfe Dari/Farsi | 01 343 01 012 | Mo–Fr 10:00–13:00, 14:00–17:30 | Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund | diakonie.at |
| 16 | AMIKE-Telefon – interkulturelle Akuthilfe Arabisch/Kurdisch | 01 343 01 013 | Mo–Fr 10:00–13:00, 14:00–17:30 | Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund | diakonie.at |
| 17 | AMIKE-Telefon – interkulturelle Akuthilfe Russisch | 01 343 01 014 | Mo–Fr 10:00–13:00, 14:00–17:30 | Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund | diakonie.at |
| 18 | AMIKE-Telefon – interkulturelle Akuthilfe Türkisch | 01 343 01 016 | Mo–Fr 10:00–13:00, 14:00–17:30 | Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund | diakonie.at |
| 19 | AMIKE-Telefon – interkulturelle Akuthilfe Ukrainisch | 01 343 01 017 | Mo–Fr 10:00–13:00, 14:00–17:30 | Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund | diakonie.at |
| 20 | HelpChat | Online Chat | Mo–So 18:00–22:00 | Frauen* & Mädchen* in Gewaltsituationen | haltdergewalt.at |
| 21 | Psychotherapie Helpline | 0720 12 00 12 | Mo–So 18:00–22:00 | Menschen in psychischen Krisen | psychotherapie-wlp.at |
| 22 | Jugendrotkreuz Time4Friends – WhatsApp-Chat-Hotline | 0664 1070 144 | Mo–So 18:00–22:00 | Jugendliche | jugendrotkreuz.at |
| 23 | 1450 – Die Gesundheitsnummer | 1450 | 24h | Alle Personen mit gesundheitlichen Anliegen | 1450.at |
| 24 | Elternseite.at | Online Chat | Nach Terminvereinbarung | Beratung für Eltern und Bezugspersonen | elternseite.at |
| 25 | Notfallpsychologischer Dienst Österreich | 0699 188 55 400 | Mo–Fr 9:00–17:00 | Personen in psychischen Ausnahmesituationen | notfallpsychologie.at |
| 26 | Gewaltschutzzentrum Österreich | 0800 700 217 | Mo–Fr 9:00–17:00 | Gewaltopfer | gewaltschutzzentrum.at |
| 27 | Frühe Hilfen Österreich | 01 389 83 | Mo–Fr 9:00–17:00 | Für werdende Eltern und Familien mit Kindern von 0–3 Jahren | fruehehilfen.at |
| 28 | Helping Hand(y) | 0800 240 268 | Mo–So 08:00–20:00 | Gewaltopfer, Beobachter, Angehörige | gewalt-ist-nie-ok.at |
| 29 | Hotline für Essstörungen | 0800 20 11 20 | Mo–Do 12:00–17:00 | Anonyme Hotline für Essstörungen | wig.or.at |
| 30 | Verteidigernotruf Österreich | 0800 376 386 | 24h | Rechtsberatung und anwaltlicher Beistand bei Festnahme | oerak.at |
| 31 | Hilfswerk Österreich Servicehotline | 0810 280 024 | 24h | 24-Stunden-Betreuung, Urlaubs- und Kurzzeitpflege | hilfswerk.at |
| 32 | Verein KiB children care – Initiative Notfallmama | 0664 620 30 40 | 24h | Familien mit akutem Betreuungsnotfall | notfallmama.at |
Im akuten Notfall immer den Euronotruf 112 wählen.